|
Jan de Hont Thuispagina HITLIJSTEN |
|---|
Ook meegenomen zijn platen
Bronnen:
waaraan Jan de Hont meegewerkt
heeft als sessiemuzikant.
Hit Dossier 1e-7e editie (1939-1998)
Top 40 Dossier 1965-1996 (CD-rom)
Top 40 Dossier 2000 (CD-rom)
Het Belgisch Hitboek (1954-1993)
Noteringen in België worden aangeduid met
een B achter datum van binnenkomst.
|
Nederlandse/Belgische Single Top 40 wekelijks overzicht meest verkochte singles |
||||
| datum van binnenkomst | hoogste positie | aantal weken | titel | artiest |
| 2 jan 1965 | 20 | 6 | Ik heb genoeg van jou | ZZ & De Maskers |
| 24 apr 1965 | 5 | 15 | Goldfinger | ZZ & De Maskers |
| 9 okt 1965 | 15 | 18 | Cadillac | De Maskers |
| 2 apr 1966 | 37 | 1 | Three's a crowd | De Maskers |
| 19 nov 1966 | 40 | 1 | Come on boy, join the army | De Maskers |
| 15 juli 1967 | tip |   | Bill Bailey | De Maskers |
| 25 juli 1970 | tip | Little sister | September | |
| 24 okt 1970 | 1 | 14 | Where have I been wrong? | Cats |
| 14 nov 1970 B | 9 | 11 | Where have I been wrong? | Cats |
| 6 mrt 1971 | 11 | 5 | Don't waste my time | Cats |
| 1 mei 1971 | tip | Window seat | Continental Uptight Band | |
| 31 jul 1971 | 3 | 14 | One way wind | Cats |
| 7 aug 1971 | tip | Changin' rearrangin' | Continental Uptight Band | |
| 21 aug 1971 B | 4 | 12 | One way wind | Cats |
| 30 okt 1971 | 34 | 2 | Voor jou | Shepherds |
| 22 nov 1971 | tip | Lizzy's tune | Jaap Dekker Boogie Set | |
| 4 mrt 1972 | 29 | 5 | On the ride (B-kant) | Continental Uptight Band |
| 6 mei 1972 | 2 | 18 | Let's dance | Cats |
| 6 mei 1972 | 19 | 5 | Summer of '71 | Bolland & Bolland |
| 27 mei 1972 B | 2 | 14 | Let's dance | Cats |
| 29 jul 1972 | 11 | 6 | Wait for the sun | Bolland & Bolland |
| 16 sep 1972 B | tip | Wait for the sun | Bolland & Bolland | |
| 23 dec 1972 | 12 | 9 | In een groen groen knollenland | Jaap Dekker Boogie Set |
| 2 jun 1973 | 7 | 7 | Let's go together | Cats |
| 16 jun 1973 B | tip | Let's go together | Cats | |
| 29 sep 1973 | 6 | 7 | Maribaja | Cats |
| 29 mrt 1975 | 19 | 6 | Adem mijn adem | Peter Schaap |
| 20 sep 1975 | 1 | 10 | Guus | Alexander Curly |
| 11 okt 1975 B | 1 | 9 | Guus | Alexander Curly |
| 6 dec 1975 | 12 | 7 | Agessus | Alexander Curly |
| 27 dec 1975 B | 26 | 3 | Agessus | Alexander Curly |
| 15 mei 1976 | 16 | 5 | We should be together | Cats |
| 19 jun 1976 B | tip | We should be together | Cats | |
| 31 jul 1976 | 25 | 4 | Romance (B-kant) | Cats |
| 13 sep 1980 | tip | Politiek | Bram Vermeulen & De Toekomst | |
| 29 mei 1982 | tip | Counting sheep | Jan Rot | |
| 7 aug 1982 | tip | Bobby, Roger & Eileen | Jan Rot | |
| 4 dec 1982 | tip | Koh-I-Noor | Jan Rot | |
| 6 aug 1983 | tip | Ramon | Fay Lovsky | |
| 10 sep 1983 | 20 | 5 | Stay in my life | Cats |
| 7 jan 1984 | 15 | 5 | Love is a golden ring | Cats |
| 14 jan 1984 B | 19 | 5 | Love is a golden ring | Cats |
| 28 apr 1984 | 37 | 3 | Lover's don't talk | Cats |
|
Nederlandse Album Top 40 wekelijks overzicht meest verkochte albums |
||||
| datum van binnenkomst | hoogste positie | aantal weken | titel | artiest |
| 27 nov 1971 | 3 | 11 | Cats aglow | Cats |
| 2 dec 1972 | 3 | 12 | Signed by the Cats | Cats |
| 2 dec 1972 | 1 | 22 | Nursery rhymes | Jaap Dekker |
| 3 nov 1973 | 8 | 15 | Home | Cats |
| 7 sep 1974 | 3 | 16 | Neerlands Hoop Express | Neerlands Hoop |
| 21 sep 1974 | 2 | 17 | 10 Jaar Cats | Cats |
| 28 sep 1974 | 3 | 12 | The Cats op hun best | Cats |
| 12 apr 1975 | 9 | 11 | Als een kameleon | Peter Schaap |
| 6 sep 1975 | 1 | 15 | Vette jus en boerenjongens | Alexander Curly |
| 5 jun 1976 | 19 | 8 | Homerun | Cats |
| 11 sep 1976 | 16 | 11 | Hoezo jeugdsentiment? | Neerlands Hoop |
| 15 jan 1983 | 6 | 11 | De Openbaring | Freek de Jonge |
| 30 apr 1983 | 22 | 9 | Oregami | Fay Lovsky |
| 22 okt 1983 | 37 | 4 | De Mythe | Freek de Jonge |
| 10 dec 1983 | 8 | 13 | Third life | Cats |
| 15 sep 1984 | 1 | 13 | Het complete hitalbum | Cats |
| 8 jun 1996 | 16 | 39 | Een nieuwe herfst | Boudewijn de Groot |
| 14 dec 1996 | 21 | 40 | Wonderkind aan het strand | Boudewijn de Groot |
| 8 nov 1997 | 15 | 21 | Een hele toer | Boudewijn de Groot |
|
Top 100 grootste Nederpophits 1965-1980 samengesteld door de makers van het boek Nederpop |
||
| notering | titel | artiest |
| 13 | Let's dance | Cats |
| 21 | Where have I been wrong | Cats |
| 37 | One way wind | Cats |
| 72 | Cadillac | De Maskers |
|
Singles Top 100 1965-1996 jaarlijks overzicht best verkochte singles/zie opmerking hieronder |
||||
| jaar | notering | aantal punten | titel | artiest |
| 1970 | 16 | 380 | Where have I been wrong | Cats |
| 1970 B | 88 | 133 | Where have I been wrong | Cats |
| 1971 | 12 | 403 | One way wind | Cats |
| 1971 B | 26 | 327 | One way wind | Cats |
| 1972 B | 16 | 447 | Let's dance | Cats |
| 1972 | 3 | 503 | Let's dance | Cats |
| 1973 | 86 | 186 | Let's go together | Cats |
| 1973 | 89 | 180 | Maribaja | Cats |
| 1975 | 26 | 278 | Guus | Alexander Curly |
| 1975 B | 28 | 310 | Guus | Alexander Curly |
Overzicht komt tot stand door een aantal punten toe te kennen elke week als een plaat erin staat, afhankelijk van de notering.
|
Album Top 100 1971-1996 jaarlijks overzicht meest verkochte albums |
||||
| jaar | notering | aantal punten | titel | artiest |
| 1971 | 21 | 476 | Cats aglow | Cats |
| 1972 | 72 | 539 | Cats aglow | Cats |
| 1972 | 81 | 486 | Nursery rhymes | Jaap Dekker Boogie Set |
| 1972 | 82 | 484 | Signed by the Cats | Cats |
| 1973 | 11 | 1622 | Nursery rhymes | Jaap Dekker Boogie Set |
| 1973 | 47 | 804 | Home | Cats |
| 1973 | 57 | 638 | Signed by the Cats | Cats |
| 1974 | 15 | 1354 | Neerlands Hoop Express | Neerlands Hoop |
| 1974 | 21 | 1244 | 10 Jaar Cats | Cats |
| 1974 | 40 | 961 | Cats op hun best | Cats |
| 1975 | 72 | 859 | Als een kameleon | Peter Schaap |
| 1976 | 95 | 810 | Hoezo jeugdsentiment? | Neerlands Hoop |
| 1983 | 73 | 875 | De openbaring | Freek de Jonge |
| 1984 | 76 | 832 | Third life | Cats |
De noteringen verschillen soms van editie tot editie.
|
Single Top 7162 1965-1990 volgens hetzelfde systeem als hierboven |
|||
| notering | punten | titel | artiest |
| 92 | 503 | Let's dance | Cats |
| 146 | 465 | Where have I been wrong | Cats |
| 304 | 403 | One way wind | Cats |
| 437 | 368 | Goldfinger * | ZZ & De Maskers |
| 674 | 325 | Cadillac ** | De Maskers |
| 1062 | 278 | Guus | Alexander Curly |
| 2067 | 198 | Baby baby balla balla *** | Chubby Checker & De Maskers |
| 2233 | 186 | Let's go together | Cats |
| 2327 | 180 | Maribaja | Cats |
| 2750 | 154 | In een groen groen knollenland | Jaap Dekker Boogie Set |
| 3062 | 138 | Agessus | Alexander Curly |
| 3252 | 129 | Wait for the sun | Bolland & Bolland |
| 3859 | 102 | Don't waste your time | Cats |
| 3899 | 101 | Love is a golden ring | Cats |
| 3996 | 97 | We should be together | Cats |
| 4384 | 82 | Adem mijn adem | Peter Schaap |
| 4804 | 68 | Summer of '71 | Bolland & Bolland |
| 4808 | 68 | Ik heb genoeg van jou | ZZ & De Maskers |
| 4811 | 68 | Stay in my life | Cats |
| 6300 | 25 | Stoppin' in Las Vegas | Chubby Checker & De Maskers |
| 6910 | 10 | Voor jou | Shepherds |
| 7032 | 7 | Lover's don't walk | Cats |
| 7101 | 4 | Three's a crowd | De Maskers |
| 7156 | 1 | Come on boy, join the army | De Maskers |
Op nr. 1 staat 'La danse de Zorba' van het Trio
Hellenique. Op 7162 'Comedy is over now' van de Freddies, en
daar zat Peter Koelewijn in.
* Score opgeteld van de versies van The Jets, John Barry,
Shirley Bassey en ZZ & De Maskers. Dus eigenlijk klopt het niet.
** Idem: Renegades + Shamrocks + De Maskers.
*** Idem: Scorpions + Sorrows + CC&M.
|
Nederlandstalige Single Top 100 samengesteld door Vic van de Reijt |
|||
| notering | titel | artiest | |
| 39 | Peter | Neerlands Hoop | |
| 55 | Ik heb genoeg van jou | ZZ & De Maskers | |
| 60 | Quo vadis | Neerlands Hoop | |
|
Nederlandstalige Rock Singles Top 40 samengesteld door Vic van de Reijt voor Aloha/aug. 2000 |
|||
| notering | titel | artiest | |
| 6 | Ik heb genoeg van jou | ZZ & De Maskers | |
| 12 | Peter | Neerlands Hoop | |
| 18 | Quo vadis | Neerlands Hoop | |
| 22 | Verveling | Bram Vermeulen & De Toekomst | |
| 32 | Dracula | ZZ & De Maskers | |
|
The Apron Strings |
ZZ & De Maskers |
De Maskers |
Anno Nu |
September |
Cargo |
Mayflower |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Neerlands Hoop |
Music Garden |
Toekomst |
Rot/Lovsky |
The Magnificent 7 |
Boudewijn |
Jan de Hont nu |